大阪府の入試結果
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 | 和歌山県 | 滋賀県 | 国立 | 公立中高一貫 |
2/20現在までのアンケート集約分です。最終の数字は、各中学校からの公表資料にてご確認ください。
男子校
| 学校名 | 入試名称 | 入試日 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
競争率 | 合格最低点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪星光学院 | 1/15 | 190 | 676 | 620 | 292 | 2.12 | 260 | |||
| 清風 | 前期 | 1/15 | 190 | 315 | 304 | 255 | 1.19 | 理V294 理260 標216 | ||
| 後期 | 1/17 | 180 | 936 | 682 | 576 | 1.18 | 理V261 理215 標185 | |||
| 理VP | 1/18 | 30 | 193 | 138 | 65 | 2.12 | 理V197 | |||
| 高槻 | 前期 | 1/15 | 180 | 375 | 339 | 199 | 1.70 | 253 | ||
| 後期 | 1/18 | 80 | 994 | 599 | 323 | 1.85 | 199 | |||
| 明星 | 1次 | 1/15 | 200 | 223 | 210 | 180 | 1.17 | 223 | ||
| 2次 | 1/16 | 70 | 454 | 374 | 311 | 1.20 | 230 | |||
女子校
| 学校名 | 入試名称 | 入試日 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
競争率 | 合格最低点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪薫英女学院 | A日程 | 1/15 | 105 | 54 | 54 | 52 | 1.04 | 併願157 専願121 | ||
| B日程 | 1/16 | 40 | 25 | 21 | 1.19 | 併願159 専願135 | ||||
| C日程 | 1/19 | 16 | 9 | 7 | 1.29 | 非公表 | ||||
| 大阪女学院 | 前期AB | 1/16 | 210 | 488 | 473 | 411 | 1.15 | A方式148 B方式166 | ||
| 後期 | 1/18 | 290 | 49 | 35 | 1.40 | 80 | ||||
| 大阪信愛女学院 | A日程 | 1/15 | 100 | 91 | 91 | 91 | 1.00 | トップ100 ドリーム61 | ||
| B日程 | 1/19 | 9 | 3 | 3 | 1.00 | トップ100 ドリーム61 | ||||
| C日程 | 1/22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | − | ||||
| 大谷 | 1次 | 1/15 | 270 | 241 | 238 | 236 | 1.01 | 医173 特T82 特U61 |
||
| 2次A | 1/17 | 406 | 322 | 295 | 1.09 | 医149 特T71 特U69 |
||||
| 2次B | 1/18 | 153 | 98 | 51 | 1.92 | 医190 特T92 特U79 |
||||
| 金蘭会 | A日程・K | 1/15 | 90 | 77 | 76 | 75 | 1.01 | 77 | ||
| B日程 | 1/16 | 66 | 15 | 14 | 1.07 | 非公表 | ||||
| C日程 | 1/19 | 30 | 6 | 5 | 1.20 | 非公表 | ||||
| 特別 | 1/29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | − | ||||
| 堺リベラル | 1次A | 1/15 | 30 | 39 | 34 | 29 | 1.17 | 非公表 | ||
| 1次B | 1/16 | 20 | 32 | 32 | 28 | 1.14 | ||||
| 1次C | 1/23 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
| 2次 | 1/30 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
| 四天王寺 | 1/15 | 255 | 621 | 610 | 432 | 1.41 | 英数U262 英数T227 | |||
| 樟蔭 | A入試 | 1/15 | 200 | 97 | 89 | 88 | 1.01 | 選抜199 特進110 身体表現77 |
||
| B入試 | 1/17 | 59 | 31 | 20 | 1.55 | 選抜204 特進108 身体表現− |
||||
| C入試 | 1/20 | 9 | 6 | 2 | 3.00 | 選抜210 特進 − 身体表現− |
||||
| 城星学園 | A日程 | 1/15 | 75 | 43 | 42 | 42 | 1.00 | 特別進学160 総合進学 90 |
||
| B日程 | 1/16 | 10 | 7 | 7 | 1.00 | 特別進学 − 総合進学 96 |
||||
| C日程 | 1/19 | 2 | 0 | 0 | − | − | ||||
| 城南学園 | 1次A | 1/15 | 35 | 30 | 30 | 27 | 1.11 | 非公表 | ||
| 1次B | 1/16 | |||||||||
| 2次 | 1/20 | |||||||||
| 聖母女学院 | 前期A1 | 1/15 | 105 | 48 | 48 | 48 | 1.00 | 英数特進156 文理総合104 |
||
| 前期A2 | 1/16 | 23 | 14 | 13 | 1.08 | 英数特進146 文理総合 84 |
||||
| 後期B | 1/18 | 7 | 4 | 4 | 1.00 | 英数特進 − 文理総合 95 |
||||
| 聖母被昇天学院 | A日程 | 1/15 | 40 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 85 | ||
| B日程 | 1/16 | 29 | 29 | 18 | 1.61 | 98 | ||||
| C日程 | 1/17 | 6 | 6 | 4 | 1.50 | 非公表 | ||||
| 相愛 | A日程 | 1/15 | 100 | 52 | 52 | 52 | 1.00 | 特進122 進学・音楽79 |
||
| B日程 | 1/16 | 23 | 21 | 21 | 1.00 | 特進126 進学・音楽81 |
||||
| C日程 | 1/20 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 特進114 進学・音楽69 |
||||
| 帝塚山学院 | 1次A | 1/15 | 160 | 171 | 157 | 156 | 1.01 | 関学228.0 ヴェルジェ136.5 |
||
| 1次B | 1/16 | 220 | 192 | 183 | 1.05 | 関学241.2 ヴェルジェ139.5 |
||||
| 2次 | 1/17 | 77 | 48 | 46 | 1.04 | 関学224.4 ヴェルジェ141.0 |
||||
| 梅花 | A日程 | 1/15 | 105 | 88 | 88 | 80 | 1.10 | 一貫特進144 総合55 |
||
| B日程 | 1/16 | 75 | 73 | 71 | 1.03 | 非公表 | ||||
| C日程 | 1/22 | 10 | 8 | 6 | 1.33 | 非公表 | ||||
| 羽衣学園 | 1次 | 1/15 | 90 | 53 | 53 | 53 | 1.00 | 非公表 | ||
| 2次A | 1/16 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| 2次B | 1/18 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
| 2次C | 1/21 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| プール学院 | 1次 | 1/15 | 200 | 153 | 153 | 152 | 1.01 | AD専158 併164 ST専104 併118 |
||
| 2次 | 1/17 | 136 | 47 | 46 | 1.02 | AD78 ST68 | ||||
共学校
| 学校名 | 入試名称 | 入試日 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
競争率 | 合格最低点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮 | 1次 | 1/15 | 110 | 147 | 145 | 130 | 1.12 | 特進173 標準125 | ||
| 2次A | 1/17 | 50 | 191 | 125 | 91 | 1.37 | 特進191 標準142 | |||
| 2次B | 1/17 | 54 | 38 | 23 | 1.65 | 特進147 標準111 | ||||
| 上宮太子 | 1次A | 1/15 | 70 | 59 | 58 | 56 | 1.04 | 特進160 総合進学111 |
||
| 1次B | 1/16 | 54 | 49 | 44 | 1.11 | 特進162 総合進学118 |
||||
| 2次A | 1/19 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 非公表 | ||||
| 2次B | 1/28 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | 非公表 | ||||
| 追手門学院 | A日程 | 1/15 | 90 | 63 | 61 | 61 | 1.00 | 2科103 4科156 | ||
| B日程 | 1/16 | 73 | 44 | 43 | 1.02 | 2科120 4科175 | ||||
| C日程 | 1/17 | 47 | 21 | 21 | 1.00 | 2科109 | ||||
| D日程 | 1/19 | 18 | 13 | 12 | 1.08 | 2科122 | ||||
| 追手門学院大手前 | A日程 | 1/15 | 160 | 98 | 97 | 95 | 1.02 | |||
| B日程 | 1/16 | 76 | 55 | 55 | 1.00 | |||||
| C日程 | 1/18 | 22 | 17 | 17 | 1.00 | |||||
| D日程 | 1/22 | 23 | 17 | 17 | 1.00 | |||||
| 大阪学芸 | 1次A | 1/15 | 80 | 91 | 91 | 91 | 1.00 | 専願 S特E157 S特127 特 73 併願 S特E170 S特140 特 85 |
||
| 1次B | 1/16 | 40 | 200 | 184 | 183 | 1.01 | 専願 S特E166 S特120 特 70 併願 S特E178 S特124 特 80 |
|||
| 2次A | 1/18 | 20 | 44 | 35 | 34 | 1.03 | 専願 S特E185 S特118 特 75 併願 S特E192 S特125 特 85 |
|||
| 2次B | 1/19 | 20 | 29 | 23 | 22 | 1.05 | 専願 S特E180 S特119 特 59 併願 S特E190 S特129 特 70 |
|||
| 大阪国際大和田 | 1次 | 1/15 | 50 | 53 | 53 | 51 | 1.04 | 100 | ||
| 2次A | 1/16 | 30 | 20 | 18 | 16 | 1.13 | 114 | |||
| 2次B | 1/20 | 7 | 6 | 4 | 1.50 | 129 | ||||
| 大阪産業大学附属 | 1次A | 1/15 | 40 | 47 | 47 | 43 | 1.09 | 102 | ||
| 1次B | 1/15 | 20 | 66 | 64 | 53 | 1.21 | 129 | |||
| 2次A | 1/16 | 10 | 16 | 12 | 12 | 1.00 | 137 | |||
| 2次B | 1/17 | 10 | 24 | 19 | 18 | 1.06 | 131 | |||
| 3次 | 1/20 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 126 | ||||
| 大阪青凌 | 1次A | 1/15 | 40 | 36 | 36 | 34 | 1.06 | S210 A150 B120 | ||
| 1次B | 1/16 | 20 | 29 | 22 | 22 | 1.00 | S210 A180 B140 | |||
| 2次A | 1/18 | 10 | 7 | 6 | 1.17 | 非公表 | ||||
| 2次B | 1/21 | 13 | 11 | 11 | 1.00 | 非公表 | ||||
| 大阪体育大学附属 | 1次A | 1/15 | 70 | 35 | 35 | 35 | 1.00 | |||
| 1次B | 1/16 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |||||
| 1次C | 1/17 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | |||||
| 2次 | 1/22 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | |||||
| 大阪桐蔭 | 前期 | 1/15 | 225 | 589 | 571 | 458 | 1.25 | 専願:英選200 英数177 併願:英選210 英数195 |
||
| 中期 | 1/17 | 267 | 194 | 106 | 1.83 | 専願:英選226 英数190 併願:英選241 英数227 |
||||
| 後期 | 1/19 | 453 | 191 | 122 | 1.57 | 専願:英選227 英数196 併願:英選240 英数220 |
||||
| 開明 | 1次前期 | 1/15 | 200 | 217 | 210 | 149 | 1.41 | 専願:S理240 理200 併願:S理245 理215 |
||
| 1次後期 | 1/16 | 696 | 647 | 484 | 1.34 | 専願:S理235 理195 併願:S理240 理210 |
||||
| 2次 | 1/18 | 674 | 182 | 125 | 1.46 | 専願:S理225 理185 併願:S理230 理200 |
||||
| 関西大倉 | 1次 | 1/15 | 160 | 95 | 93 | 66 | 1.41 | 男子194 女子193 | ||
| 2次 | 1/17 | 256 | 137 | 111 | 1.23 | 男子126 女子127 | ||||
| 関西創価 | 1/16 | 100 | 658 | 655 | 113 | 5.80 | 非公表 | |||
| 関西大学 | 前期−男 | 1/15 | 80 | 74 | 190 | 40 | 1.79 | 234 | ||
| 前期−女 | 132 | 66 | 234 | |||||||
| 後期−男 | 1/17 | 28 | 272 | 428 | 52 | 4.41 | 185 | |||
| 後期−女 | 290 | 45 | 184 | |||||||
| 関西大学第一 | 男子 | 1/15 | 240 | 228 | 224 | 133 | 1.68 | 285 | ||
| 女子 | 205 | 202 | 135 | 1.50 | 290 | |||||
| 関西大学北陽 | 1次 | 1/15 | 80 | 150 | 145 | 95 | 1.53 | 男子165 女子147 | ||
| 2次 | 1/16 | 40 | 504 | 419 | 242 | 1.73 | 男女105 | |||
| 関西大学連携浪速 | 1次A | 1/15 | 110 | 103 | 103 | 103 | 1.00 | 関大175 特進105 | ||
| 1次B | 1/16 | 30 | 112 | 96 | 96 | 1.00 | 関大180 特進109 | |||
| 2次 | 1/20 | 13 | 7 | 7 | 1.00 | 関大142 特進120 | ||||
| 関西学院千里国際 | 一般 | 1/15 | 30 | 94 | ||||||
| 近畿大学附属 | 前期 | 1/15 | 180 | 292 | 282 | 228 | 1.24 | 医209 特194 標168 | ||
| 後期 | 1/18 | 60 | 380 | 192 | 102 | 1.88 | 医226 特200 標172 | |||
| 金蘭千里 | 前期−男 | 1/15 | 60 | 81 | 75 | 59 | 1.27 | 129 | ||
| 前期−女 | 70 | 150 | 144 | 101 | 1.43 | 148 | ||||
| 後期−男 | 1/17 | 30 | 207 | 102 | 75 | 1.36 | 131 | |||
| 後期−女 | 20 | 284 | 175 | 103 | 1.70 | 157 | ||||
| 建国 | 1/15 | 60 | 37 | 37 | 37 | 1.00 | 非公表 | |||
| 賢明学院 | A日程 | 1/15 | 60 | 73 | 73 | 73 | 1.00 | 近大医薬178 総合進学 78 |
||
| B日程 | 1/16 | 28 | 15 | 15 | 1.00 | 近大医薬193 総合進学 86 |
||||
| C日程 | 1/18 | 14 | 6 | 6 | 1.00 | 近大医薬210 総合進学 88 |
||||
| D日程 | 1/20 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 非公表 | ||||
| 金剛学園 | 1/15 | 40 | 31 | 30 | 30 | 1.00 | 非公表 | |||
| 金光大阪 | 1次A | 1/15 | 30 | 37 | 37 | 33 | 1.12 | 105 | ||
| 1次B | 1/16 | 29 | 29 | 25 | 1.16 | 107 | ||||
| 2次A | 1/19 | 10 | 14 | 12 | 10 | 1.20 | 112 | |||
| 2次B | 1/22 | 15 | 14 | 13 | 1.08 | 124 | ||||
| 金光八尾 | 1次A | 1/15 | 60 | 93 | 93 | 85 | 1.09 | 特T165 特U112 | ||
| 1次B | 1/16 | 77 | 73 | 70 | 1.04 | 非公表 | ||||
| 2次 | 1/19 | 10 | 9 | 6 | 5 | 1.20 | 非公表 | |||
| 四條畷学園 | 1次 | 1/15 | 165 | 119 | 118 | 100 | 1.18 | 発展260 英数209 一貫243 |
||
| 2次A | 1/20 | 25 | 10 | 8 | 5 | 1.60 | 非公表 | |||
| 2次B | 1/23 | 10 | 7 | 4 | 1.75 | 非公表 | ||||
| 四天王寺羽曳丘 | 1次 | 1/15 | 60 | 78 | 78 | 75 | 1.04 | 特進182 文理103 | ||
| 2次 | 1/18 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1.50 | 特進193 文理110 | |||
| 樟蔭東 | 1次 | 1/15 | 40 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 非公表 | ||
| 2次 | 1/22 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| 昇陽 | A日程 | 1/15 | 40 | 23 | 23 | 22 | 1.05 | 非公表 | ||
| B日程AM | 1/17 | 10 | 7 | 6 | 1.17 | |||||
| B日程PM | 1/17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| C日程 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 常翔学園 | A日程 | 1/15 | 100 | 108 | 103 | 87 | 1.18 | T類206.3 U類121.3 |
||
| B日程 | 1/16 | 160 | 102 | 80 | 1.28 | T類212.5 U類130.0 |
||||
| C日程 | 1/18 | 30 | 20 | 11 | 1.82 | T類212.5 U類165.0 | ||||
| 常翔啓光学園 | A日程 | 1/15 | 55 | 65 | 65 | 59 | 1.10 | 特進120 進学65 | ||
| B日程 | 1/16 | 35 | 99 | 58 | 54 | 1.07 | 特進104 進学76 | |||
| C日程 | 1/20 | 15 | 29 | 11 | 10 | 1.10 | 非公表 | |||
| 清教学園 | 前期 | 1/15 | 210 | 268 | 263 | 235 | 1.12 | 専願 U類200 T類165 併願 U類217 T類 ― |
||
| 後期 | 1/17 | 30 | 185 | 155 | 111 | 1.40 | U類202 T類190 | |||
| 清風南海 | Aー男子 | 1/15 | 180 | 252 | 247 | 147 | 1.68 | S特270 特進235 | ||
| A−女子 | 149 | 147 | 89 | 1.65 | S特285 特進255 | |||||
| B−男子 | 1/18 | 50 | 411 | 336 | 179 | 1.88 | S特276 特進243 | |||
| B−女子 | 308 | 276 | 135 | 2.04 | S特276 特進258 | |||||
| 太成学院大学 | 1次A | 1/15 | 80 | 20 | 20 | 14 | 1.43 | 特進2科 90 4科192 進学2科 66 4科147 |
||
| 1次B | 1/16 | 18 | 17 | 15 | 1.13 | 特進2科 97 4科160 進学2科 68 4科145 |
||||
| 2次A | 1/20 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 進学97 | ||||
| 2次B | 1/22 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 非公表 | ||||
| 2次C | 1/29 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 非公表 | ||||
| 帝塚山学院泉ケ丘 | 1次 | 1/15 | 110 | 187 | 187 | 154 | 1.21 | 専願 医282 A196 B171 |
||
| 2次 | 1/16 | 40 | 259 | 231 | 181 | 1.28 | 専願 医311 A257 B228 併願 医321 A268 B238 |
|||
| 後期 | 1/18 | 10 | 42 | 35 | 19 | 1.84 | 医312 A272 B247 | |||
| 東海大学付属仰星 | A日程 | 1/15 | 120 | 108 | 105 | 93 | 1.13 | 英数168 総合90 | ||
| B日程 | 1/16 | 134 | 134 | 104 | 1.29 | 英数117 総合91 | ||||
| C日程 | 1/17 | 128 | 34 | 25 | 1.36 | 英数122 総合90 | ||||
| 同志社香里 | A−男子 | 1/15 | 110 | 216 | 208 | 127 | 1.64 | 236 | ||
| A−女子 | 100 | 157 | 152 | 110 | 1.38 | 230 | ||||
| B入試 | 30 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | 90 | ||||
| 初芝富田林 | 1次 | 1/15 | 160 | 102 | 102 | 98 | 1.04 | V185 U163 T120 | ||
| 中期 | 1/16 | 71 | 62 | 56 | 1.11 | V190 U157 T119 | ||||
| 2次 | 1/19 | 105 | 50 | 47 | 1.06 | V196 U158 T121 | ||||
| 初芝立命館 | A日程 | 1/15 | 120 | 120 | 119 | 99 | 1.20 | 立命館166 グローバル 68 |
||
| B日程 | 1/16 | 145 | 99 | 79 | 1.25 | 専願 立命館193 グローバル 75 併願 立命館204 グローバル 79 |
||||
| C日程 | 1/18 | 68 | 53 | 34 | 1.56 | 立命館186 グローバル 71 |
||||
| 阪南大学高等学校 | 1次A | 1/15 | 40 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 80 | ||
| 1次B | 1/16 | 11 | 6 | 5 | 1.20 | 80 | ||||
| 2次 | 1/20 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 非公表 | ||||
| PL学園 | A日程 | 1/15 | 70 | 16 | 16 | 14 | 1.14 | 81 | ||
| 箕面自由学園 | A日程 | 1/15 | 30 | 44 | 44 | 43 | 1.02 | 2科 95 3科151 | ||
| B日程 | 1/16 | 20 | 43 | 42 | 37 | 1.14 | 2科107 3科156 | |||
| C日程 | 1/18 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1.67 | 2科 − 3科221 | |||
| D日程 | 1/20 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 2科100 3科172 | |||
| 後期 | 1/29 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 2科131 3科182 | ||||
| 桃山学院 | A方式 | 1/15 | 50 | 131 | 125 | 81 | 1.54 | 選抜316 進学254 | ||
| B方式 | 1/16 | 50 | 307 | 255 | 118 | 2.16 | 選抜180 進学150 | |||
| C方式 | 1/18 | 20 | 96 | 58 | 30 | 1.93 | 選抜182 進学149 | |||
| 履正社学園豊中 | 前期1次 | 1/15 | 150 | 101 | 101 | 62 | 1.63 | 6年151 3年154 | ||
| 前期2次 | 1/17 | 151 | 135 | 93 | 1.45 | 6年135 3年143 | ||||
| 後期 | 1/19 | 50 | 120 | 80 | 64 | 1.25 | 6年149 3年113 | |||
| 早稲田摂陵 (本校会場のみ) |
第1回 | 1/15 | 120 | 65 | ||||||
| 第2回 | 1/17 | 100 | ||||||||
| 第4回 | 2/5 | |||||||||
































